|
商品の詳細:
|
| 色: | オレンジと黒 | サイズ: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ディジタル マルティメーター | 型番: | VC9801A+ |
| 製品の梱包: | カラーボックス | 梱包詳細: | 30個/カートン カートンサイズ:46.5*31.7*506 |
| 画面: | バックライト付きLCDディスプレイ,1999年 (3 1/2桁) | 材料: | プラスチック,金属,シリカジェル |
VC9801A+ デジタルマルチメーター 9801 真の実効値温度および静電容量マルチテスターワイヤー付きトランジスタテスター
1. 概要
この機器は、バッテリ駆動の安定した優れた性能のデジタル マルチメータです。高さ28mmのLCDを採用し、数字がはっきりと表示され、操作がより便利になります。
この機器には、DCV、ACV、DCA、ACA、抵抗、静電容量、AC周波数、ダイオード、三極管および導通テスト、温度および自動電源オフ、バックライトを測定する機能があります。この機器はデュアル積分A/Dコンバータを重要なポイントとして採用しており、優れたツールです。
新世代の製品シリーズは、NCV(非接触ACV誘導測定)機能を追加し、トーチ機能を備え、ユーザーにとってより使いやすくなりました。
2. 確認のために梱包を開けます
箱を開けてメーターを取り出し、以下のものが不足しているか破損していないか確認してください。
1.5V AAA LR03 バッテリー 4 個
説明書 1 個
テストリード 1ペア
3.一般的な 仕様
技術データ
| 基本機能 | 範囲 |
VC9801A+ VC9802A+ |
VC9804A+ |
| 直流電圧 | 200mV | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| 2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |
| 1000V | ±(1.0%+10) | ±(1.0%+10) | |
| 交流電圧 | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 1000V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | |
| 直流電流 | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) |
| 2A | ±(1.5%+10) | ||
| 20A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
| 交流電流 | 200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+15) |
| 2A | ±(2.0%+5) | ||
| 20A | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | |
| 抵抗 | 200Ω | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) | |
| 200MΩ | ±(5.0%+30) | ±(5.0%+30) | |
| キャパシタンス | 6μF | ±(5.0%+40) | ±(5.0%+40) |
| 60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3.5%+20) | ±(3.5%+20) | |
| 600μF/6mF | ±(5.0%+10) | ±(5.0%+10) | |
| 20mF | ±(5.0%+40) | ±(5.0%+40) | |
| 頻度 | 10Hz | ±(1.0%+10) | |
| 100Hz | |||
| 1kHz | |||
| 10kHz | |||
| 100kHz | |||
| 1MHz | |||
| 20MHz | |||
| 温度 | (-20~1000)℃ | √ | |
| (-4~1832)℉ | |||
| 特別な機能 | |||
| ダイオード/トランジスタ | √ | √ | |
| 三極管hee | √ | √ | |
| 導通ブザー | √ | √ | |
| 電池残量低下の表示 | √ | √ | |
| データホールド | √ | √ | |
| オートパワーオフ | √ | √ | |
| バックライト | √ | √ | |
| 機能保護 | √ | √ | |
| 200mA保護 | √ | √ | |
| 方形波出力 | √ | √ | |
| 入力インピーダンス | 10МΩ | 10МΩ | |
| サンプリングレート | 3回/秒 | 3回/秒 | |
| AC周波数応答 | 40~1000Hz | 40~1000Hz | |
| 操作方法 | マニュアルレンジ | 手動範囲 | |
| 最大。画面 | 1999年 | 1999年 | |
| 液晶サイズ | 70×50mm | 70×50mm | |
| バッテリー |
1.5V AAA LR03 バッテリー |
||
一般的なキャラクター
| 製品の色 | ケース: 黒;ホルスターの色:オレンジ |
| 製品正味重量 | 約320g |
| 製品寸法 | 186×92×52mm |
| 標準付属品 | テストリード、電池、取扱説明書 |
| カートンあたりの標準数量 | 30個 |
| 標準インナーパッキン | カラーボックス |
| カートンサイズ | 465×317×506mm |
| 標準総重量 | 約20kg |
コンタクトパーソン: Mrs. sales
電話番号: +86 13924679853
ファックス: 86-755-82268753-262